Kualiti Air Sungai
Terdapat berbagai-bagai cara menyatakan kualiti air sungai. Salah satu cara ialah dalam bentuk kelas iaitu dari Kelas I hingga Kelas V. Kelas I adalah yang terbaik manakala Kelas V adalah yang terburuk. Kelas kualiti air ini ditentukan berdasarkan kepada Indeks Kualiti Air (WQI). Ia ditentukan melalui 6 parameter iaitu pH, DO, BOD, COD, TSS dan Ammoniacal Nitrogen.
Jadual Kelas Kualiti Air Sungai
Jadual Kelas Kualiti Air Sungai
| Kelas | Indeks Kualiti Air | Kegunaan Air |
| Kelas I | 92.7 – 100.0 | Pemeliharaan secara semulajadi Rawatan air yang sangat minimum Spesis hidupan air yang sangat sensitif |
| Kelas II | 76.5 – 92.7 | Rawatan air konvensional Spesis hidupan air yang sensitif Sesuai untuk rekreasi |
| Kelas III | 51.9 – 76.5 | Rawatan air lebih menyeluruh Sesuai untuk haiwan ternakan |
| Kelas IV | 31.0 – 51.9 | Sesuai untuk pengairan |
| Kelas V | 0.0 – 31.0 | Air yang tidak dapat dimanfaatkan |
Satu lagi cara ialah dengan menyatakan kualiti air sungai dalam bentuk kategori iaitu Bersih, Sedikit Tercemar dan Tercemar yang juga ditentukan melalui 6 parameter yang sama.
Jadual Kategori Kualiti Air Sungai
Jadual Kategori Kualiti Air Sungai
| Kategori | Indeks Kualiti Air |
| Bersih | 81 – 100 |
| Sedikit Tercemar | 60 – 80 |
| Tercemar | 0 – 59 |
Kualiti Air Sungai Di Negeri Perak (Sumber : Jabatan Alam Sekitar)
| Tahun | Bil. Sungai Dipantau | Kelas | Kategori | ||||||
| I | II | III | IV | V | Bersih | Sedikit Tercemar | Tercemar | ||
| 2009 | 52 | 5 | 28 | 19 | - | - | 27 | 23 | 2 |
| 2008 | 52 | 4 | 31 | 17 | - | - | 30 | 21 | 1 |
| 2007 | 52 | 3 | 32 | 16 | 1 | - | 31 | 19 | 2 |
| 2006 | 52 | 1 | 32 | 17 | 2 | - | 28 | 19 | 5 |
| 2005 | 52 | 2 | 29 | 18 | 3 | - | 29 | 14 | 9 |
| 2004 | 44 | - | 25 | 19 | - | - | 21 | 23 | - |

No comments:
Post a Comment